中陰
| 順番 | 表示したり書類に出力する順番を数値で指定します。 |
| 分類 | 名称です。 |
| ふりがな | 名称のふりがな。 |
| 別名 | 別名があるなら入力します。 |
| 別名ふりがな | 別名のふりがな。 |
| 計算日数 | 日付を算出するのに利用します。 |
| 説明 | |
| 利用 | チェックをつけたもので中陰表を作成します。 |
| 逮夜利用 | チェックをつけると、その項目は逮夜として日付を算出します。一日前になります。 |
| 利用数 | 中陰逮夜表で利用している数です。 |
中陰分類の初期設定値(デフォルト)
| 分類 | ふりがな | 別名 | 別名ふりがな | 計算日数 |
| 初七日 | しょなのか | 初願忌 | しょがんき | 6 |
| 二七日 | ふたなのか | 以芳忌 | いほうき | 13 |
| 三七日 | みなのか | 洒水忌 | しゃすいき | 20 |
| 四七日 | よなのか | 阿経忌 | あぎょうき | 27 |
| 初月忌 | しょがっき | |||
| 五七日 | いつなのか | 小練忌 | しょうれんき | 34 |
| 六七日 | むなのか | 檀弘忌 | だんこうき | 41 |
| 七七日 | なななのか | 大練忌 | だいれんき | 48 |
| 八七日 | 55 | |||
| 百箇日 | ひゃっかにち | 卒哭忌 | そっこくき | 99 |

