- 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro (2023年公開)
- 顧客管理ソフト ガンジス(2018年公開)
仕様・機能を比較します。
概要
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro [Ver 2.0] | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| 公開年 | 2023年 | 2018年 |
| 動作環境 | Windows 10, 11 | Windows 7, 8.1, 10, 11 |
| 顧客マネジメント | ◎ | ◎ |
| 汎用データベース作成アプリ | ◎ | ○ |
データベース
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| データベース | PostgreSQL 15 | PostgreSQL 10 |
| データベーステーブル(記録用) | 26テーブル | 5テーブル |
| 1テーブルのフィールド数(ユーザー設定用) | 201 | テーブルにより異なる 家団体 約50 履歴 4 個人 33 情報A 25 情報B 25 |
| 設定可能フィールド数 | 約5000 | 約130 |
| データベーステーブルの関係 |
の関係を自由に指定可能 | 家団体と、それ以外の履歴・個人・情報A・情報Bは、1 対 複数の関係で固定 |
機能
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| タブ分離(リストのタブをウインドウに分離) | ○ | × |
| タブの表示可否 | 自由に設定可 | 固定 |
| 式を構築して検索 | ◎ | ○ |
| スクリプトによる検索 | ○ | × |
| メニューに検索条件を表示 | ○ | × |
| カレンダー | ○ | × |
| RSS(ホームに表示) | ×(必要なら実装予定) | ○ |
| アカウント(ユーザー切り替え) | ○ | ○ |
| サーバー設定 | ○ | ○ |
| 設定データのエクスポート・インポート | ○ | × |
| 該当年(期間) | ◎ 年・年度・四半期 | ○ |
| 用語の表示設定 | ◎ 柔軟に設定可能 | ○ |
| テーブルに複数の表示用の設定 | ○ | × |
| 式(NCalc)による値の算出 | ○ | × |
| 機能拡張方法 | C#スクリプト(開発者が作成可能) | アドイン |
リスト
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| リスト上で編集 | ○ | × |
| 集計 | ◎ 集計設定で柔軟に設定可能 | ○ |
| テキスト変換 | ○ | ○ |
| 重複チェック | ○ | ○ |
| 分類色分け | ○ | ○ |
入力フォーム
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| カスタマイズ | ◎ 柔軟に設定可能 | ○ |
| 入力フォームのレイアウト設定 | ◎ 詳細・リスト・ヒストリーを、配置可能 | ○ |
| テキストコピー | ○ | ○ |
| ユーザーフォルダ表示 | ○ | ○ |
| 分類 | ◎ 依存先・依存元を指定可能 | ○ |
| 移動機能 | ○ | × |
| 複製機能 | ○ | × |
ツール
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| 一括更新 | ○ | ○ |
| スクリプト更新 | ○ | × |
| インポート | ○ | ○ |
| テキスト変換 | ○ | ○ |
| 重複チェック | ○ | ○ |
書類出力
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| ラベル | ○ | ○ |
| はがき・封筒 | ○ | ○ |
| 払込取扱票 | ○ | ○ |
| 領収証 | ○ | △ 作成すればOK |
| Word出力 | ○ | ○ |
| Excel出力 | ○ | ○ |
| ガンジスレポートデザイナー | ○ | ○ |
出力
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| CSV出力 | ○ | ○ |
| OneNote出力 | ○ | × |
| 筆まめ連携 | ×(必要なら実装予定) | ○ |
ガンジスCTI
| 顧客マネジメントソフト ガンジス Pro | 顧客管理ソフト ガンジス | |
|---|---|---|
| ガンジスCTI 単独でインストール | ○ | × |
| ガンジスCTI 単独で起動 | ○ | ○ |
| ひかり電話に接続 | ○ | ○ |
| アロハND6・5に接続 | ○ | ○ |
| 着信履歴を記録 | ○ | ○ |
| 迷惑電話対策 | ○ | ○ |
| ポップアップ表示 | ○ | ○ |
| ポップアップ内容設定 | ◎ | ○ |
| サーバー通知・受信 | ○ | ○ |
| CTIサーバー・クライアント | × | ○ |
| 受信側番号設定 | ○ | ○ |
| 外部ファイル利用 | ○ | ○ |
| ボタンクリック設定 | ○ | ○ |
| URLで開く | ○ | ○ |
| プログラムで開く | ○ | ○ |
| E-mail通知 | ○ | ○ |
| LINE通知 | ○ | ○ |
| Chatwork通知 | ○ | ○ |
| 他アプリ通知 | ○ | ○ |
| ファイル出力 | ○ | ○ |
FAQ
- ガンジス Proで、何ができますか?
顧客マネジメントの課題を解決します。
また、汎用的なデータベース作成アプリです。顧客マネジメントだけでなく、データベースを利用するアプリを作成できます。 - 今使っている、顧客管理ソフト ガンジス(2018)から、移行すると良いでしょうか?
今のガンジスの機能でニーズに間に合わないなら、移行すると良いです。 - 顧客管理ソフト ガンジス(2018)から、ガンジスProへの移行はできますか?
インポートCSVで設定しデータを移行できます。
一部の機能は、ガンジスProではまだ実装していないため、利用できない機能もあります。 - 顧客管理ソフト ガンジス(2018)のサポートはどうなりますか?
サポートは継続します。大きな機能追加は行いませんが、細かい改良は行う予定です。